Μανόμετρο ψηφιακό μέτρησης διαφορικής πίεσης (Manometer Differential Pressure Meter)
95,42 € με ΦΠΑ
Ψηφιακό Μανόμετρο για την μέτρηση της θετικής και αρνητικής διαφορικής πίεσης, σε εύρος από -137 έως 137 mbar και με ανάλυση 0,1 mbar.
Υψηλή ακρίβεια μέτρησης, απόδοση και επαναληψημότητα.
Στιβαρή θήκη ανθεκτική στο νερό (IP65).
11 επιλεγμένες μονάδες μέτρησης.
Είναι ιδανικό για χρήση από υδραυλικούς, ψυκτικούς, μηχανικούς αερίου και σε εφαρμογές HVAC.
Διατίθεται με μπαταρίες, εγχειρίδιο λειτουργίας και δύο εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης 4 mm.
Σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος:
68914
Κατηγορίες: Μανόμετρα ψηφιακά, Όργανα και συσκευές μέτρησης
Τεχνικές προδιαγραφές
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – psi: | εύρος: ± 2, ανάλυση: 0,01 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – inH2O: | εύρος: ± 55,36, ανάλυση: 0,01 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – mbar: | εύρος: ± 137,9, ανάλυση: 0,1 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – kPa: | εύρος: ± 13,79, ανάλυση: 0,01 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – inHg: | εύρος: ± 4,07, ανάλυση: 0,001 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – mmHg: | εύρος: ± 103,4, ανάλυση: 0,1 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – ozin2: | εύρος: ± 32,00, ανάλυση: 0,01 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – ftH2O: | εύρος: ± 4.613, ανάλυση: 0.001 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – cmH2O: | εύρος: ± 140,6, ανάλυση: 0,1 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – kgcm2: | εύρος: ± 0.1406, ανάλυση: 0.001 |
Εύρος μέτρησης & ανάλυση – bar: | εύρος: ± 0.1379, ανάλυση: 0.001 |
Ακρίβεια μέτρησης: | ± 0,3% FS (25 ° C) |
Επαναληψημότητα: | ± 0,2% (μέγιστο 0,5% FS) |
Μπαταρία: | 3 x 1,5 volt AAA |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | 100 ώρες |
Οθόνη: | LCD |
διαστάσεις: | 32 x 71 x 141 mm |
Βάρος: | 220 γραμμάρια |
Σχετικά Προιόντα
Μετρητής Ροπής για δυναμόκλειδα, κατσαβίδια χειρός και μπαταρίας κλπ. (torque tester)
SKU:
92565
Μετρητής Ροπής ανοίγματος για πώματα φιαλών, καπάκια βάζων κλπ. (Cap torque tester)
SKU:
85852
2.442,80 € με ΦΠΑ