783
Νέο προϊόν
Μη διαθέσιμο
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Τεχνικές προδιαγραφές
Function | pH | mV | Conductivity / Salinity | O2 (mg/l) | O2 (%) | Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|
Range | -2.000 ÷ 16.000 pH | ±2000.0 mV | 0 ÷ 2000.0 mS/cm (autorange) / 0 ÷ 239 g/l KCl 0 ÷ 296 g/l NaCl | 0 ÷ 60 mg/l | 0 ÷ 600 %, in the air: 0 ÷ 100 % | -50.00 ÷ 200.00 °C -58.00 ÷ 392.00 °F 223.15 ÷ 473.15 K |
Accuracy (±1 digit) | ±0.001 pH | ±0.1 mV | up to to 19.99 mS/cm ±0.1 % above 20.00 mS/cm ±0.25 % / salinity 2 % | ±0.01 mg/l | ±0.1 % | ±0.1 °C ±0.18 °F ±0.1 K |
Temp. compensation | -5 ÷ 110 °C | - | -5 ÷ 70 °C | 0 ÷ 40 °C | 0 ÷ 40 °C | - |
Input impedance | >1012Ω | >1012Ω | - | - | - | - |
α coefficient | - | - | 0.00 ÷ 10.00 %/°C | - | - | - |
K constant | - | - | 0.010 ÷ 20.000 cm-1 | - | - | - |
Resistivity | Range: 0.500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, accuracy ±2% of the measured value | |||||
Air pressure range | 800 ÷ 1100 hPa, accuracy ±2 HPa | |||||
Power | 15 V/1 A power adapter or external rechargeable battery (optional) | |||||
Weight | 1410 g | |||||
Dimensions (mm) | L = 322, W = 232, H = 34 / 30 |
Ion selective measurements
Function | Ion (M/l) | Ion (g/l) | Ion (ppm) | Ion (pX) |
---|---|---|---|---|
Range | 0 ÷ 100 | 0 ÷ 1 000 | 0 ÷ 1 000 000 | -2.000 ÷ 16.000 pX |
Accuracy (±1 digit) | ±0.25 % | ±0.25 % | ±0.25 % | ±0.002 pX |
Temp. compensation | -5 ÷ 110 °C | -5 ÷ 110 °C | -5 ÷ 110 °C | -5 ÷ 110 °C |
Resolution | 0.01 / 0.1 | 0.01 / 0.1 | 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 |
Στη τελική τιμή περιλαμβάνονται: ο αισθητήρας θερμοκρασίας, τροφοδοτικό, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ, Λογισμικό και οι οδηγίες λειτουργίας (τα ηλεκτρόδια ΔΕΝ περιλαμβάνονται).